경매용어

가격변동률

관리자 | 2011.06.24 15:08 | 조회 302

 

금융자산 가격의 변동 예상정도.

 

 

시간이 지남에 따라 자산의 가격이 변동하는 폭의 예상 정도를 백분율로 나타낸 것이다.

 

 

인근의 유사한 부동산 물건의 거래 사례와 비교하여 가격을 산정할 때, 거래시점과 가격시점의 차이로

 

인하여 가격수준의 변동이 인정되는 경우에 매매가격을 가격시점으로 해야 하는데, 이 가격수준의 변동

 

정도를 말한다.

twitter facebook me2day 요즘
경매용어
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
36 [가] 권리능력 관리자 316 2011.06.25 20:38
35 [가] 권리관계 관리자 323 2011.06.25 20:37
34 [가] 교부청구 관리자 308 2011.06.25 20:34
33 [가] 과잉매각 관리자 305 2011.06.25 20:32
32 [가] 공탁 관리자 290 2011.06.25 20:30
31 [가] 공과주관 공무소에 대한 최고 관리자 315 2011.06.25 20:27
30 [가] 경매신청취하 관리자 317 2011.06.25 20:23
29 [가] 경매물건명세서 관리자 325 2011.06.25 20:21
28 [가] 경매기일통지 관리자 308 2011.06.25 20:17
27 [가] 경매기일지정 관리자 314 2011.06.25 20:13
26 [가] 경매기일공고 관리자 333 2011.06.25 20:11
25 [가] 경매개시결정 관리자 305 2011.06.25 20:07
24 [가] 경락기일 관리자 311 2011.06.25 19:45
23 [가] 개별경매(분할경매) 관리자 307 2011.06.25 19:41
22 [가] 강제경매 관리자 323 2011.06.25 19:36
21 [가] 간척지 관리자 315 2011.06.25 19:13
20 [가] 간선도로 관리자 329 2011.06.25 19:04
19 [가] 각획지 관리자 304 2011.06.24 15:11
>> [가] 가격변동률 관리자 303 2011.06.24 15:08
17 [가] 각지가격백분율 관리자 306 2011.06.24 14:55
하단 전체메뉴 열기 버튼